| 
 |  |  
| EPL
Player Profile |  
| BEN WHITE |  
|   |  
| Team: Arsenal |  
| Position: Defender |  
 
| W88.com | |  |  |   |  | 
Bonus up toUSD200!
 Sports 0.2%! Rebate! Live Casino 0.8% Rebate!
 |  
| JOIN NOW! |  
 
|  | 
|  |  
|   USD1000 FREE Welcome Bonus! 0.25% Rebate
 VIP50 Promo Code
 
 |  
|  |  
| REGISTER NOW! |  
 
| 
SBOTOP | |  |  |   |  | 
Get FREE Deposit Bonus! - Code: TOPRM300/IDR1 JUTA/
 1.5 Triệu VND/
 THB2,000元
 |  
| JOIN NOW! |  
 
 
 |  |   
 
 
 
 
 
Team form in ascending
order. i.e. Oldest -> W L W D W <- Latest
|  | Shanghai Port | Zhejiang Professional |  
| Recent
OVERALL form |                     |                     |  
| Recent HOME form |             |             |  
| Recent AWAY form |             |             |  
|  |  
| Home win | 67% | 39% |  
| Home draw | 22% | 50% |  
| Home lost | 11% | 11% |  
| Home goals | 2.61
per
match | 2.44
per
match |  | Home Rating |   |   |  
| Away win | 68% | 26% |  
| Away draw | 11% | 32% |  
| Away lost | 21% | 42% |  
| Away goals | 2.37
per
match | 1.79
per
match |  | Away Rating |   |   |  
   
 
 Results do not include Cup competitions for more accurate league form representation| 
| Shanghai Port Last 10 results |  | 
 
| Oct 26 '25 | Shandong Taishan | Shanghai Port | 3-1 |   |  
| Oct 17 '25 | Qingdao Hainiu | Shanghai Port | 3-4 |   |  
| Sep 26 '25 | Shanghai Port | Wuhan Three Towns | 3-2 |   |  
| Sep 21 '25 | Beijing Guoan | Shanghai Port | 2-3 |   |  
| Sep 12 '25 | Shanghai Port | Yunnan Yukun | 4-2 |   |  
| Aug 30 '25 | Chengdu Rongcheng | Shanghai Port | 4-1 |   |  
| Aug 24 '25 | Shanghai Port | Tianjin Tigers | 1-1 |   |  
| Aug 15 '25 | Shanghai Port | Henan Songshan Longmen | 4-1 |   |  
| Aug 09 '25 | Shanghai Shenhua | Shanghai Port | 1-2 |   |  
| Aug 02 '25 | Meizhou Hakka | Shanghai Port | 2-4 |   |  |  | 
| Zhejiang Professional Last 10 results |  | 
 
| Oct 25 '25 | Henan Songshan Longmen | Zhejiang Professional | 2-2 |   |  
| Oct 18 '25 | Zhejiang Professional | Shandong Taishan | 2-2 |   |  
| Sep 26 '25 | Zhejiang Professional | Chengdu Rongcheng | 3-3 |   |  
| Sep 20 '25 | Changchun Yatai | Zhejiang Professional | 3-3 |   |  
| Sep 13 '25 | Qingdao West Coast | Zhejiang Professional | 0-2 |   |  
| Aug 24 '25 | Meizhou Hakka | Zhejiang Professional | 2-2 |   |  
| Aug 20 '25 | Zhejiang Professional | Tianjin Jinmen Tiger | 2-0 |   |  
| Aug 16 '25 | Zhejiang Professional | Shanghai Shenhua | 0-0 |   |  
| Aug 10 '25 | Zhejiang Professional | Beijing Guoan | 3-4 |   |  
| Aug 03 '25 | Shenzhen Xinpengcheng | Zhejiang Professional | 2-4 |   |  | 
 
   
 
 
| 10-Year Head-to-Head History |  | 
 
| August 20, 2022 | Shanghai Port | Zhejiang Professional | 1-1 |  
| September 18, 2016 | Shanghai Port | Zhejiang Professional | 1-2 |  
| May 21, 2016 | Shanghai Port | Zhejiang Professional | 1-0 |  
| August 16, 2015 | Shanghai Port | Zhejiang Professional | 2-1 |  
| May 03, 2015 | Shanghai Port | Zhejiang Professional | 1-1 |  
| August 03, 2014 | Shanghai Port | Zhejiang Professional | 2-1 |  
| March 22, 2014 | Shanghai Port | Zhejiang Professional | 1-2 |  
| September 15, 2013 | Shanghai Port | Zhejiang Professional | 2-0 |  
| May 12, 2013 | Shanghai Port | Zhejiang Professional | 2-1 |  
 
 |