TABLES >  EPL   ISA   Primera   GBL   FRA1   / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2

Overall Home Away
# Team P W D L F A P W D L F A P W D L F A GD PTS
1 Atl. Nacional 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 Junior 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Pasto 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 +1 3
4 Fortaleza 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 +1 3
5 Santa Fe 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 1
6 Pereira 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Alianza 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Boyacá Chicó 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Bucaramanga 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Medellín 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 América 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Equidad 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Llaneros 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Águilas D 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
15 Millonarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tolima 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
18 Envigado FC 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
19 Once Caldas 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 -2 0
20 Cali 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -2 0
Qualification to next stage


Updated: about 12 hours ago